Kombinierte Systemanforderungen für alle Articulate 360 360-Apps
Letzte Aktualisierung des Artikels:
Dieser Artikel gilt für:
Im Folgenden finden Sie die Systemanforderungen für das Erstellen und Anzeigen von Inhalten in allen Articulate 360-Apps. (Halten Sie den Mauszeiger über schattierte Häkchen, um weitere Hinweise zu erhalten
- Hardware für das Authoring von Inhalten
- Betriebssystem für das Authoring von Inhalten
- Software zum Verfassen von Inhalten
- Desktop-Browser zum Anzeigen von Inhalten (und Verfassen von Rise 360-Kursen)
- Mobile Browser zum Anzeigen von Inhalten
- Erforderliche Browsereinstellungen zum Anzeigen von Inhalten
- Bildschirmleseprogramme zum Anzeigen von Inhalten
Articulate 360 Network Endpoints Möglicherweise müssen Sie diese Websites zu Ihrer Whitelist hinzufügen, um auf alle Ressourcen zugreifen zu können, die in Ihrem Articulate 360 360-Abonnement enthalten sind.
Hardware für das Authoring von Inhalten
Betriebssystem für das Authoring von Inhalten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Windows 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Windows 10 (32-Bit oder 64-Bit Mainstream unterstützte Versionen) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Mac OS X (neueste Version auf Intel-Prozessor) — Die Articulate 360-Desktop-App, Storyline 360, Studio 360 und Replay 360 erfordern Parallels Desktop (neueste Version) oder VMware Fusion (neueste Version) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Software zum Verfassen von Inhalten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Microsoft .NET Framework 4.8 oder höher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Microsoft Visual C++ 2019 Weiterverteilbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Microsoft Visual Studio 2010 Tools für Office Runtime 4.0 | ![]() | |||||||
Microsoft Office 365 (nur Desktop-Apps) oder die neueste unbefristete Version von Microsoft PowerPoint (32-Bit oder 64-Bit)*See note below. | ![]() | ![]() | ||||||
Microsoft Office 365 (nur Desktop-Apps) oder die neueste unbefristete Version von Microsoft Word (32-Bit oder 64-Bit)*See note below. | ![]() | ![]() | ||||||
Microsoft Visual Basic für Applikationen (VBA) | ![]() | |||||||
GoToWebinar | ![]() |
*Mac users: Microsoft Office apps must be installed in your Windows environment.
Desktop-Browser zum Anzeigen von Inhalten (und Verfassen von Rise 360-Kursen)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Microsoft Edge (neueste Version) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Google Chrome (neueste Version) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Firefox (neueste Version) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Safari (neueste Version) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mobile Browser zum Anzeigen von Inhalten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Safari unter Apple iOS/iPadOS (neueste Version) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Google Chrome (neueste Version) unter Apple iOS/iPadOS (neueste Version) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Google Chrome (neueste Version) in Android OS 6 oder höher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erforderliche Browsereinstellungen zum Anzeigen von Inhalten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
JavaScript muss aktiviert sein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Das Herunterladen von Schriftarten muss aktiviert sein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bildschirmleseprogramme zum Anzeigen von Inhalten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
JAWS (neueste Version) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
NVDA (neueste Version) | ![]() | ![]() | ||||||
VoiceOver (neueste Version) | ![]() | ![]() | ||||||
TalkBack (neueste Version) | ![]() | ![]() |