Subprocesadores
Last Modified: January 21, 2025
This Articulate Subprocessors page is incorporated into the Data Processing (DPA) and explains how Articulate engages with Subprocessors.
1. Sub-procesadores de Articulate 360 y Rise
Articulate emplea sub-procesadores para:
1.1 To help Articulate deliver our Subscription Services, we engage Subprocessors to support our two products—Articulate 360 and Rise. By agreeing to the DPA, you agree all of these Subprocessors may have access to Customer Content.
Subprocesador de terceros | Objetivo | Servicio aplicable | Productos | Ubicaciones de los subprocesadores del centro de datos |
Ada | Chatbot | Proporciona servicios de soporte técnico por chat | Articulate 360 | EE.UU. |
Amazon Web Services, Inc. | Alojamiento e infraestructura | Proporciona plataformas y API de computación en la nube a demanda | Articulate 360 Rise | USA & EU |
Sin navegador | Automatización web | Genera capturas de pantalla, archivos PDF y certificados solicitados por el cliente | Articulate 360 Rise | EE.UU. |
Error en el sistema | Servicios de monitoreo | Soluciona problemas con los servicios del producto | Articulate 360 Rise | EE.UU. |
Datadog | Analítica | Soluciona problemas con los servicios del producto | Articulate 360 Rise | EE.UU. |
DeepL | Localization Services | Translates courses into other languages | Articulate 360 | EU |
ElevenLabs | Generación de voz con IA | Convierte texto en voz | Articulate 360 | EE.UU. |
Intercom | Servicios de soporte | Proporciona anuncios en la aplicación y tour de productos. | Articulate 360 Rise | EE.UU. |
Looker Data Sciences | Analítica | Proporciona inteligencia empresarial organizacional | Articulate 360 Rise | EE.UU. |
Okta, Inc. | Servicios de autenticación | Valida si un cliente está autorizado a iniciar sesión | Articulate 360 Rise | EE.UU. |
OpenAI | Servicios de IA | Potencia las funcionalidades de Articulate 360 AI | Articulate 360 | EE.UU. |
Postmark | Entrega de correos electrónicos | Envía notificaciones por email a los alumnos o a personas expertas en la materia | Articulate 360 Rise | EE.UU. |
RingCentral | Comunicaciones de ventas | Proporciona un centro de contacto en la nube impulsado por IA | Articulate 360 | EE.UU. |
Salesforce | CRM | Administra las interacciones con los clientes y los datos de ventas | Articulate 360 Rise | EE.UU. |
Snowflake | Analítica | Data warehouse for internal analytics | Articulate 360 | EE.UU. |
TalkDesk | Sistemas de ventas | Proporciona un centro de contacto en la nube impulsado por IA | Rise | EE.UU. |
YouTrack | Sistema de seguimiento de problemas | Realiza un seguimiento de errores de software y solicitudes de funcionalidades. | Rise | EE.UU. |
Please see the Articulate Regional Data Hosting Policy for further information.
1.2 Apoyar nuestro sitio web de la comunidad en línea E-Learning Heroes.
Subprocesador de terceros | Objetivo | Servicio aplicable | Productos | Ubicaciones de los subprocesadores del centro de datos |
Khoros | Alojamiento del sitio web de la comunidad | Proporciona alojamiento para la comunidad del sitio web E-Learning Heroes de Articulate | E-Learning Heroes | EE.UU. |
2. Actualizaciones de esta página
Debido a la naturaleza de nuestro negocio global y nuestros esfuerzos continuos por deleitar a nuestros clientes, nuestras necesidades comerciales y proveedores de servicios pueden cambiar de vez en cuando.
Para obtener más información sobre las prácticas de privacidad de Articulate, visita nuestra Política de Privacidad. Si tienes alguna pregunta sobre esta página, contáctanos a [email protected].